東向きのため毎日朝日が差し込みます。気持ちのいい朝を迎えられますね。大通りから離れているため、夜は大変静かです。一人暮らしの体調管理も、神戸労災病院が近いので安心です。
中尾町戸建
-
最寄駅
徒歩 15 分 または バス停徒歩 3 分
- 間取 3DK
- 価格 580万円(税込)
- 土地面積 49.06㎡(14.84坪)
- 建物面積 -※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中尾町戸建 | 築年月 | 1966年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区中尾町7番6号 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | 和4.5 和4.5 和5.2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 49.06㎡ (14.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 5.02㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雲中小学校(829m) 葺合中学校(372m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 床下収納 / 洗浄便座 / 洗面台 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【不適合接道】再建築不可 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 2202001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。